

| ´ëÇ¥ÀÌ»ç | ȸ»çÀü¹Ý¿î¿µ | |
|---|---|---|
| ÃѰýÀÌ»ç | ȸ»çÀü¹Ý¾÷¹«±âȹ, ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÁøÇà°ü¸® ÇÁ·ÎÁ§Æ®º»ºÎ ¹× °³¹ßº»ºÎ ¿î¿µ°ü¸® |
|
| °æ¿µÁö¿øºÎ | Ãѹ«, Àλç, ÀçÁ¤, ÇÁ·ÎÁ§Æ®Áö¿ø, ±³À°Áö¿ø, ¿ÜºÎ¾÷¹«Áö¿ø | |
| ÇÁ·ÎÁ§Æ®º»ºÎ | º»ºÎÀå | SI»ç¾÷ ÃѰý ¿î¿µ°ü¸®, ÇÁ·ÎÁ§Æ® °ü¸® |
| ±âȹÆÀ | À¥±âȹ, »ç¾÷°ü¸®Áö¿ø, ÇÁ·ÎÁ§Æ®±âȹ, ÀÚ»ç»óǰ±âȹ | |
| µðÀÚÀÎÆÀ | À¥µðÀÚÀÎ, ÀϹݵðÀÚÀξ÷¹«¼öÇà | |
| SAÆÀ | ÄÚµù, ÇÁ·ÎÁ§Æ® À¯Áöº¸¼ö | |
| °³¹ßº»ºÎ | º»ºÎÀå | °³¹ßÃѰý |
| °³¹ß1ÆÀ | ÇÁ·ÎÁ§Æ® °³¹ß¾÷¹« | |
| °³¹ß2ÆÀ | ÇÁ·ÎÁ§Æ® °³¹ß¾÷¹« (JAVA) | |
| ±â¾÷ºÎ¼³¿¬±¸¼Ò | 2D | ij¸¯ÅÍ ±âȹ, °³¹ß, ¶óÀ̼¾½º, »óǰÀ¯Åë°ü¸® ¾Ö´Ï¸ÞÀ̼Ç, ¸¸È, µðÁöÅÐÄÁÅÙÃ÷Á¦ÀÛ, BI°³¹ß, ÆíÁýµðÀÚÀÎ |
| 3D | Áõ°Çö½Ç, 3DÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ, ij¸¯ÅÍ »óǰÀ¯Åë°ü¸® | |
| ¼¿ï»ç¹«¼Ò | ±¹³»¿Ü ¸¶ÄÉÆÃ ¹× ÇÁ·Î¸ð¼Ç | |
